合同包1(广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州龙凤汽车租赁有限公司 | 广州市天河区棠安路148号之8 | 1,066,700.00元 |
广东中旅交通发展有限公司 | 广州市越秀区沿江中路195号-197号沿江大厦20楼 | 1,066,700.00元 |
广东富利全汽车租赁有限公司 | 广东省广州市白云区机场路888号二号楼 | 917,300.00元 |
广州市熙隆汽车服务有限公司 | 广州市白云区鹤龙七路25号1108房(空港白云) | 149,300.00元 |
广州市广贤明汽车有限公司 | 广州市白云区黄园路129号(2栋)1519房 | 0.00元 |
合同包1(广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目):
服务类(广州龙凤汽车租赁有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目(第1包) | 采购人指定位置,车辆及其他运输机械租赁服务 | 45-53座大巴(宇通/金龙或同级别车)按采购人标准,车辆及其他运输机械租赁服务 | 2023年1月1日-2024年12月31日或服务期内按实际出车量进行结算,服务期内金额累 计达到合同金额时本项目合同终止 | 45-53座大巴(宇通/金龙或同级别车)按采购人标准 | 1,050.00 |
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目(第1包) | 采购人指定位置,车辆及其他运输机械租赁服务 | 33-37座大巴(金旅/金龙或同级别车)按采购人标准,车辆及其他运输机械租赁服务 | 2023年1月1日-2024年12月31日或服务期内按实际出车量进行结算,服务期内金额累 计达到合同金额时本项目合同终止 | 33-37座大巴(金旅/金龙或同级别车)按采购人标准 | 980.00 |
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目(第1包) | 采购人指定位置,车辆及其他运输机械租赁服务 | 16-22座中巴(丰田考斯特或同级别车)按采购人标准,车辆及其他运输机械租赁服务 | 2023年1月1日-2024年12月31日或服务期内按实际出车量进行结算,服务期内金额累 计达到合同金额时本项目合同终止 | 16-22座中巴(丰田考斯特或同级别车)按采购人标准 | 880.00 |
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目(第1包) | 采购人指定位置,车辆及其他运输机械租赁服务 | 12-15座面包车(海狮/金杯或同级别车)按采购人标准,车辆及其他运输机械租赁服务 | 2023年1月1日-2024年12月31日或服务期内按实际出车量进行结算,服务期内金额累 计达到合同金额时本项目合同终止 | 12-15座面包车(海狮/金杯或同级别车)按采购人标准 | 680.00 |
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目(第1包) | 采购人指定位置,车辆及其他运输机械租赁服务 | 7座商务车(别克或同级别车),按 采购人标准 | 2023年1月1日-2024年12月31日或服务期内按实际出车量进行结算,服务期内金额累 计达到合同金额时本项目合同终止 | 7座商务车(别克或同级别车),按 采购人标准,车辆及其他运输机械租赁服务 | 580.00 |
服务类(广东中旅交通发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目 | 按省工信厅要求提供服务 | 45-53座大巴(宇通/金龙或同级别车) | 半日租 | 6小时/半天 | 910.00 |
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目 | 按省工信厅要求提供服务 | 16-22座中巴(丰田考斯特或同级别车) | 半日租 | 5小时/半天 | 770.00 |
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目 | 按省工信厅要求提供服务 | 16-22座中巴(丰田考斯特或同级别车) | 日租 | 9小时/天 | 1,100.00 |
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目 | 按省工信厅要求提供服务 | 33-37座大巴(金旅/金龙或同级别车) | 半日租 | 6小时/半天 | 840.00 |
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目 | 按省工信厅要求提供服务 | 33-37座大巴(金旅/金龙或同级别车) | 日租 | 10小时/天 | 1,200.00 |
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目 | 按省工信厅要求提供服务 | 7座商务车(别克或同级别车) | 半日租 | 5小时/半天 | 490.00 |
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目 | 按省工信厅要求提供服务 | 7座商务车(别克或同级别车) | 日租 | 9小时/天 | 700.00 |
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目 | 按省工信厅要求提供服务 | 12-15座面包车(海狮/金杯或同级别车) | 半日租 | 5小时/半天 | 595.00 |
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目 | 按省工信厅要求提供服务 | 12-15座面包车(海狮/金杯或同级别车) | 日租 | 9小时/天 | 850.00 |
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目 | 按省工信厅要求提供服务 | 45-53座大巴(宇通/金龙或同级别车) | 日租 | 10小时/天 | 1,300.00 |
服务类(广东富利全汽车租赁有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目 | 公务出行保障车辆租赁服务 | 以招标文件为准 | 2023.1.1-202412.31 | 以招标文件为准 | 1,920,000.00 |
服务类(广州市熙隆汽车服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省工业和信息化厅 2023-2024 年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目 | 出行保障车辆租赁 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 3,120,000.00 |
服务类(广州市广贤明汽车有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目 | 采购人指定地点 | 完全满足采购需求 | 2023年1月1日-2024年12月31日或服务期内按实际出车量进行结算,服务期内金额累计达到合同金额时本项目合同终止 | 完全满足服务标准 | 3,200,000.00 |
廖 红、蔡浩远(采购人代表)、李春晓(采购人代表)、李春木、陈伟通、甘肖莲、叶利兰
代理服务收费标准 | 详见招标公告附件 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目 | 6.49 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广东省工业和信息化厅2023-2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙凤汽车租赁有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 27.00 | 6.19 | 90.19 | 1 | 1 |
广东中旅交通发展有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 24.00 | 6.00 | 75.86 | 2 | 2 |
广东富利全汽车租赁有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 27.00 | 10.00 | 75.43 | 3 | 3 |
广州市熙隆汽车服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 27.00 | 6.15 | 71.58 | 4 | 4 |
广州市广贤明汽车有限公司 | 通过 | 通过 | 37.86 | 27.00 | 6.00 | 70.86 | 5 | 5 |
广州如约数据科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 24.00 | 6.33 | 56.19 | 6 | |
广东凯旋汽车运输有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 24.00 | 6.07 | 55.21 | 7 | |
广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.43 | 24.00 | 6.67 | 54.10 | 8 |
名 称:广东省工业和信息化厅
地 址:吉祥路100号
九游会官网入口的联系方式:020-83135889
名 称:广东国利招标有限公司
地 址:广州市天河区珠江新城华强路9号保利克洛维中盈大厦22楼2202室
九游会官网入口的联系方式:020-85200402
项目联系人:林小姐
电 话:020-85200402
广东国利招标有限公司
2023年01月06日