五号楼后座二,五层室内装修工程(项目编号:001011-20220077)(竞争性磋商)招标项目,因磋商文件内容需要更正,现将原磋商文件内容做如下修改:
一、内容修改:
六、评审标准与方法 评审标准和细则 (一)评审因素及分值
原文为:
序号 | 评审因素 | 分值 |
1 | 技术 | 35分 |
2 | 商务 | 45分 |
3 | 价格 | 20分 |
总 分 | 100分 |
更正为:
序号 | 评审因素 | 分值 |
1 | 技术 | 40分 |
2 | 商务 | 30分 |
3 | 价格 | 30分 |
总 分 | 100分 |
原文为:
六、评审标准与方法 评审标准和细则
(四)技术评审表(35分)
序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
1 | 针对项目认识及项目需求等情况详细描述 | 要求内容详尽、方案完整,设计科学合理优于招标需求(7分) 要求内容详尽、方案完整,设计科学合理满足招标需求(4分) 要求内容简单、方案不全,不满足招标需求(1分)。 | 7 |
2 | 工程完整性、合理性、可行性、先进性及其他指标响应情况 | 方案文件完整详实,设计科学合理,对招标文件的需求响应明确(7分) 方案文件完整详实,设计科学合理,对招标文件的仅满足需求(4分) 方案文件简单,对招标文件的需求不明确(1分)。 | 7 |
3 | 对本工程的有关施工难点认识:对本工程的有关施工难点有独到的见解及充分的认识,措施得当 | 对本工程的认识程度深、发现施工难点并能提出独特建议(7分) 对本工程的认识程度深、发现施工难点并能提出合理建议(4分) 对本工程的认识程度普通、未发现施工难点,提出建议不合理(1分)。 | 7 |
4 | 施工组织方案,项目实施方法与管理的科学性及可操作性、施工进度安排是否合理、施工组织机构人员配置是否合理及针对本项目的各项详细方案 | 要求计划编制合理可行,对不可预见因素的预测及应对方案、组织机构人员配置、协调能力、安装调试进度安排、质量保证措施内容全面(7分) 要求计划编制合理可行,对不可预见因素的预测及应对方案、组织机构人员配置、协调能力、安装调试进度安排、质量保证措施内容普通(4分) 要求计划编制合理可行,对不可预见因素的预测及应对方案、组织机构人员配置、协调能力、安装调试进度安排、质量保证措施内容不全面(1分)。 | 7 |
5 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施:施工进度安排合理,满足总体工程关键节点的要求,并有具体相应的有效保证进度的措施 | 对比各投标人进度计划的合理性、进度优于招标文件的保证措施可行性进行打分(7分) 对比各投标人进度计划的合理性、进度满足招标文件的保证措施可行性进行打分(4分) 对比各投标人进度计划的合理性、进度低于招标文件的保证措施可行性进行打分(1分)。 | 7 |
合计 | 35分 |
更正为:
序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
1 | 针对项目认识及项目需求等情况详细描述 | 要求内容详尽、方案完整,设计科学合理优于招标需求(5分) 要求内容详尽、方案完整,设计科学合理满足招标需求(3分) 要求内容简单、方案不全,不满足招标需求(1分)。 不提供不得分 | 5 |
2 | 工程完整性、合理性、可行性、先进性及其他指标响应情况 | 方案文件完整详实,设计科学合理,对招标文件的需求响应明确(7分) 方案文件完整详实,设计科学合理,对招标文件的仅满足需求(4分) 方案文件简单,对招标文件的需求不明确(1分)。 不提供不得分 | 7 |
3 | 对本工程的有关施工难点认识:对本工程的有关施工难点有独到的见解及充分的认识,措施得当 | 对本工程的认识程度深、发现施工难点并能提出独特建议(8分) 对本工程的认识程度深、发现施工难点并能提出合理建议(5分) 对本工程的认识程度普通、未发现施工难点,提出建议不合理(2分)。 不提供不得分 | 8 |
4 | 施工组织方案,项目实施方法与管理的科学性及可操作性、施工进度安排是否合理、施工组织机构人员配置是否合理及针对本项目的各项详细方案 | 要求计划编制合理可行,对不可预见因素的预测及应对方案、组织机构人员配置、协调能力、安装调试进度安排、质量保证措施内容全面(10分) 要求计划编制合理可行,对不可预见因素的预测及应对方案、组织机构人员配置、协调能力、安装调试进度安排、质量保证措施内容普通(7分) 要求计划编制合理可行,对不可预见因素的预测及应对方案、组织机构人员配置、协调能力、安装调试进度安排、质量保证措施内容不全面(3分)。 不提供不得分 | 10 |
5 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施:施工进度安排合理,满足总体工程关键节点的要求,并有具体相应的有效保证进度的措施 | 对比各投标人进度计划的合理性、进度优于招标文件的保证措施可行性进行打分(10分) 对比各投标人进度计划的合理性、进度满足招标文件的保证措施可行性进行打分(7分) 对比各投标人进度计划的合理性、进度低于招标文件的保证措施可行性进行打分(3分)。 不提供不得分 | 10 |
合计 | 40分 |
原文为:
六、评审标准与方法 评审标准和细则
序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
1 | 工程业绩 | 投标人自2019年1月1日至投标截止时间止(以工程验收文件时间为准)完成房屋建筑工程施工业绩,每项业绩得2分,最高得4分。 注:提供中标通知书和合同、竣工验收报告复印件,以竣工验收报告时间为准,不提供不得分。 | 4 |
2 | 企业九游会官网入口的荣誉证书 | 1、投标人自2019年1月1日至投标截止时间止获得省级工法证书,每项得3分,最高得6分。 5、投标人自2019年1月1日至投标截止时间止获得市级或以上建筑装饰优质工程奖的,每项3分,最高得6分。 | 12 |
3 | 工程研发能力 | 投标人自2019年1月1日至投标截止时间止,获得建设类发明专利奖每项得1分,最高10分。 注:建设类发明专利,需提供专利证书扫描件盖公章。专利证书的专利权人必须为投标人,建设类发明专利获得日期以授权公告日为准,以子公司名义获得的证书不作计算,实用新型专利证书不在计算范围内,提供国家知识产权局网上查询截图http://epub.cnipa.gov.cn/;不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。 | 10 |
4 | 第三方评价 | 投标人具有有效期内的高新技术企业证书的,得4分 注:有效的“高新技术企业”须提交高新技术企业证书复印件盖公章,不在有效期内不予以认可。提供网上查询截图http://www.innocom.gov.cn/,不符合上述条件或不提供证明材料的,不得分。 | 4 |
5 | 项目管理机构配置情况 | 管理人员配备满足或优于附件《投标人投入主要人员基本要求表》的得基础分7分,不满足《投标人投入主要人员基本要求表》或未证明材料提供不全的得0分。在满足《投标人投入主要人员基本要求表》的基础上: 技术负责人:自2019年1月1日至投标截止时间止,具有一项省级工法主要完成人,加1分,最高加2分; 质量负责人:自2019年1月1日至投标截止时间止,具有一项省级工法主要完成人,加1分,最高加2分; 安全负责人:具备安全工程本科毕业25年(或以上)且具有安全评价师执业资格的,加2分; 造价负责人:具备注册房建、市证双专业一级建造师且获得注册房建一级建造师执业资格证年限10年(或以上)的,加2分; 注:1、人员须提供相关得分要求的证书,不提供不得分。 2、省级工法获奖人奖项,须提交由建设主管部门颁发的获奖证书复印件及对应完整的工法的科学技术成果鉴定证书复印件,两者须同时提供,缺一不可,并加盖投标单位公章,时间以发证时间为准。不符合上述条件或无提供证书及相关证明材料无加盖投标人公章的不得分。 | 15 |
合计 | 45分 |
更正为:
序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
1 | 工程业绩 | 投标人自2019年1月1日至投标截止时间止(以工程验收文件时间为准)完成房屋建筑工程施工业绩,每项业绩得2分,最高得4分。 注:提供中标通知书和合同、竣工验收报告复印件,以竣工验收报告时间为准,不提供不得分。 | 4 |
2 | 企业九游会官网入口的荣誉证书 | 1、投标人自2019年1月1日至投标截止时间止获得省级工法证书,每项得1分,最高得3分。 5、投标人自2019年1月1日至投标截止时间止获得市级或以上建筑装饰优质工程奖的,每项1分,最高得3分。 | 6 |
3 | 工程研发能力 | 投标人自2019年1月1日至投标截止时间止,获得建设类发明专利奖每项得1分,最高5分。 注:建设类发明专利,需提供专利证书扫描件盖公章。专利证书的专利权人必须为投标人,建设类发明专利获得日期以授权公告日为准,以子公司名义获得的证书不作计算,实用新型专利证书不在计算范围内,提供国家知识产权局网上查询截图http://epub.cnipa.gov.cn/;不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。 | 5 |
4 | 项目管理机构配置情况 | 管理人员配备满足或优于附件《投标人投入主要人员基本要求表》的得基础分7分,不满足《投标人投入主要人员基本要求表》或未证明材料提供不全的得0分。在满足《投标人投入主要人员基本要求表》的基础上: 技术负责人:自2019年1月1日至投标截止时间止,具有一项省级工法主要完成人,加1分,最高加2分; 质量负责人:自2019年1月1日至投标截止时间止,具有一项省级工法主要完成人,加1分,最高加2分; 安全负责人:具备安全工程本科毕业25年(或以上)且具有安全评价师执业资格的,加2分; 造价负责人:具备注册房建、市证双专业一级建造师且获得注册房建一级建造师执业资格证年限10年(或以上)的,加2分; 注:1、人员须提供相关得分要求的证书,不提供不得分。 2、省级工法获奖人奖项,须提交由建设主管部门颁发的获奖证书复印件及对应完整的工法的科学技术成果鉴定证书复印件,两者须同时提供,缺一不可,并加盖投标单位公章,时间以发证时间为准。不符合上述条件或无提供证书及相关证明材料无加盖投标人公章的不得分。 | 15 |
合计 | 30分 |
原文为:
六、评审标准与方法 评审标准和细则
价格分值(20分)
本项目的价格分采用低价优先法计算,即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分,即20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20
更正为:
价格分值(30分)
本项目的价格分采用低价优先法计算,即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分,即30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30
二、原磋商文件与本文件有不符之处,以本文件为准,其他内容不变。
三、联系事项:
招标人名称:南方医科大学中西医结合医院
招标代理机构名称:广东国利招标有限公司
联系人:林小姐
电 话:020-85200402
联系地址:广州市天河区珠江新城华强路9号保利克洛维中盈大厦22楼2202室
招标代理机构:广东国利招标有限公司
日期:2022年07月25日