原公告的采购项目编号:c132011-20230100
原公告的采购项目名称:2024年度公务出行保障车辆租赁服务资格项目
首次公告日期:2024年01月23日
更正事项:采购文件
更正内容:
评审因素 | 评审标准 | |
技术部分 | 车辆保障 (10.0分) | 1、供应商自有车辆300辆或以上,得10分; 2、供应商自有车辆100-299辆,得5分; 3、供应商自由车辆50-99辆,得2分; 4、其他情况得0分。 注:中标人所提供的车辆需符合国家交通管理规定及安全环保等要求。中标人承诺每次提供服务车辆必须是拥有自有产权且营运年限在5年以内的粤a牌车辆;提供服务的每台大客车都配有《市际或县际包车客运标志牌(铁牌)》《道路运输证》或《公交营运证》。 |
管理水平 (10.0分) | 汽车维修工技师或以上2名加2分,中级汽车维修工或以上4名加2分。无不得分。 安全管理证书人数5名或以上得3分,2-4名得2分,2名以下得1分,0人不得分; 客运调度证书人数5名或以上得3分,2-4名得2分,2名以下得1分。无不得分。 注:须提供以上人员的证书证明材料及在投标人服务的证明材料,如投标截止日之前近半年的连续三个月的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或相关合同等。无提供的不得分。 | |
商务部分 | 应急协调及服务能力 (9.0分) | 承诺车辆行驶过程中如因故障或其它原因不能行驶时,能调配车辆给采购人使用,调配速度快,确保正常用车,得9分; 能调配车辆给采购人使用,调配速度一般,确保正常用车,得6分; 能调配车辆给采购人使用,调配速度慢,确保正常用车,得3分; 无或其他不得分。 |
更正为:
评审因素 | 评审标准 | |
技术部分 | 车辆保障 (10.0分) | 1、供应商自有车辆80辆或以上,得10分; 2、供应商自有车辆50-79辆,得5分; 3、供应商自由车辆30-49辆,得2分; 4、其他情况得0分。 注:中标人所提供的车辆需符合国家交通管理规定及安全环保等要求。中标人承诺每次提供服务车辆必须是拥有自有产权且营运年限在5年以内的粤a牌车辆;提供服务的每台大客车都配有《市际或县际包车客运标志牌(铁牌)》《道路运输证》或《公交营运证》。 |
管理水平 (10.0分) | 自有维修厂或关联维修厂(以关联股东信息为依据),加2分。无不得分。 安全管理证书人数5名或以上得3分,2-4名得2分,2名以下得1分,0人不得分; 客运调度证书人数3名或以上得3分,2名得2分,2名以下得1分。无不得分。 注:须提供以上人员的证书证明材料及在投标人服务的证明材料(如劳动合同等)。无提供的不得分。 | |
商务部分 | 应急协调及服务能力 (9.0分) | 承诺车辆行驶过程中如因故障或其它原因不能行驶时,能调配车辆给采购人使用,调配速度在30分钟以内,确保正常用车,得9分; 能调配车辆给采购人使用,调配速度在60分钟以内,确保正常用车,得6分; 能调配车辆给采购人使用,调配速度在90分钟以内,确保正常用车,得3分; 无或其他不得分。 |
评审因素 | 评审标准 | |
技术部分 | 车辆保障 (10.0分) | 1、供应商自有车辆300辆或以上,得10分; 2、供应商自有车辆100-299辆,得5分; 3、供应商自由车辆50-99辆,得2分; 4、其他情况得0分。 注:中标人所提供的车辆需符合国家交通管理规定及安全环保等要求。中标人承诺每次提供服务车辆必须是拥有自有产权且营运年限在5年以内的粤a牌车辆;提供服务的每台大客车都配有《市际或县际包车客运标志牌(铁牌)》《道路运输证》或《公交营运证》。 |
管理水平 (10.0分) | 汽车维修工技师或以上2名加2分,中级汽车维修工或以上4名加2分。无不得分。 安全管理证书人数5名或以上得3分,2-4名得2分,2名以下得1分,0人不得分; 客运调度证书人数5名或以上得3分,2-4名得2分,2名以下得1分。无不得分。 注:须提供以上人员的证书证明材料及在投标人服务的证明材料,如投标截止日之前近半年的连续三个月的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或相关合同等。无提供的不得分。 | |
商务部分 | 应急协调及服务能力 (9.0分) | 承诺车辆行驶过程中如因故障或其它原因不能行驶时,能调配车辆给采购人使用,调配速度快,确保正常用车,得9分; 能调配车辆给采购人使用,调配速度一般,确保正常用车,得6分; 能调配车辆给采购人使用,调配速度慢,确保正常用车,得3分; 无或其他不得分。 |
更正为
评审因素 | 评审标准 | |
技术部分 | 车辆保障 (10.0分) | 1、供应商自有车辆80辆或以上,得10分; 2、供应商自有车辆50-79辆,得5分; 3、供应商自由车辆30-49辆,得2分; 4、其他情况得0分。 注:中标人所提供的车辆需符合国家交通管理规定及安全环保等要求。中标人承诺每次提供服务车辆必须是拥有自有产权且营运年限在5年以内的粤a牌车辆;提供服务的每台大客车都配有《市际或县际包车客运标志牌(铁牌)》《道路运输证》或《公交营运证》。 |
管理水平 (10.0分) | 自有维修厂或关联维修厂(以关联股东信息为依据),加2分。无不得分。 安全管理证书人数5名或以上得3分,2-4名得2分,2名以下得1分,0人不得分; 客运调度证书人数3名或以上得3分,2名得2分,2名以下得1分。无不得分。 注:须提供以上人员的证书证明材料及在投标人服务的证明材料(如劳动合同等)。无提供的不得分。 | |
商务部分 | 应急协调及服务能力 (9.0分) | 承诺车辆行驶过程中如因故障或其它原因不能行驶时,能调配车辆给采购人使用,调配速度在30分钟以内,确保正常用车,得9分; 能调配车辆给采购人使用,调配速度在60分钟以内,确保正常用车,得6分; 能调配车辆给采购人使用,调配速度在90分钟以内,确保正常用车,得3分; 无或其他不得分。 |
其他内容不变
更正日期:2024年01月31日
/
名 称:广东省住房和城乡建设厅
地 址:广州市越秀区东风中路483号粤财大厦
九游会官网入口的联系方式:/
名 称:广东国利招标有限公司
地 址:广州市天河区珠江新城保利克洛维中盈大厦22楼2202室
九游会官网入口的联系方式:020-85200402
项目联系人:林小姐
电 话:020-85200402
广东国利招标有限公司
2024年01月31日